DATA SATLINMAS DESA
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020
Update: September 2020
Tempat Bertugas | Nama Lengkap | TTL | L/P | Status Kawin | Agama | Tahun Menjadi Anggota | SK Pelantilkan | Sertifikat Pelatihan | Nomor Kartu Anggota | Linmas | Pendidikan | Pekerjaan | |||||||
Desa/ Kelurahan | RT | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Desa | TPS | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
SEJIRAM | 1 | FRANSISKUS ALEXANDER | SEJIRAM, 10-01-1970 | SLTA | |||||||||||||||
2 | YOHANES ELFIS | SEJIRAM, 03-07-1977 | SD | ||||||||||||||||
3 | TRI SUSANTO ODON | TEL MUDIN, 18-12-1983 | SD | ||||||||||||||||
4 | CHR.APIMBAI | SEJIRAM, 27-07-1985 | SLTA | ||||||||||||||||
5 | ANDREAS KADIR | PAHAUMAN, 22-07-1985 | SLTA | ||||||||||||||||
6 | FILIPUS ANDERSON | SEJIRAM, 30-08-1969 | SD | ||||||||||||||||
7 | MARKUS ALVONSO YOGI | SEJIRAM, 01-06-1997 | SLTA | ||||||||||||||||
BELUIS HARUM | 1 | ADI | BELUIS LELAM, 05-06-1978 | SD | |||||||||||||||
2 | PETRUS IKING | SAYUR, 01-07-1974 | SD | ||||||||||||||||
3 | ADAT | BATI, 01-07-1978 | SD | ||||||||||||||||
4 | HENDRIKUS HANDOKO | SEKADAU, 16-09-1961 | SD | ||||||||||||||||
5 | LAMBERTUS SURI | BELIUS, SEPAN, 07-11-1965 | SD | ||||||||||||||||
6 | MARSIANUS | BELIUS LELAM, 01-07-1982 | SD | ||||||||||||||||
7 | KRITIANTO PAULUS | RANYAI TENGAH, 07-03-1985 | SD | ||||||||||||||||
GURUNG | 1 | SADI PUTRA | GURUNG, 19-02-1978 | SLTP | |||||||||||||||
2 | HENDRIKUS HENDRI | BELIUS SEPAN, 10-10-1973 | SD | ||||||||||||||||
3 | PETRUS ROBBY | GURUNG, 5-4-1985 | SD | ||||||||||||||||
4 | PETRUS AGAP | KELEDAN, 10-5-1969 | SLTA | ||||||||||||||||
BATI | 1 | YOHANES KIDING | BATI, 02-11-1974 | SD | |||||||||||||||
2 | YOSEP RAMBLI | BATI, 2-11-1974 | SD | ||||||||||||||||
3 | HENDRIKUS ALIANG | PUTUSSIBAU, 28-2-1984 | SLTP | ||||||||||||||||
4 | ANTONIUS AU | RANYAI TENGAH, 20-6-1983 | SD | ||||||||||||||||
5 | ANTON | GELUK, 1-7-1976 | SD | ||||||||||||||||
6 | MARTIN | SEI APIN, 28-8-1978 | SLTP | ||||||||||||||||
7 | TARSISIUS GISA | SEI APIN, 1-1-1988 | SD | ||||||||||||||||
SENEBAN | 1 | ZAKIUS RAHMAT TORO | NANGA PINOH, 03-03-1985 | SD | |||||||||||||||
2 | HERKOLANUS HERMAN PLANI | LAUNG, 28-3-1982 | SD | ||||||||||||||||
3 | YOHANES ARIP | SENEBAN, 15-4-1977 | SLTA | ||||||||||||||||
BELIKAI | 1 | MARKUS MARSUKI | BELIKAI, 09-09-1971 | SLTP | |||||||||||||||
2 | STEPANUS SUSANTO | BELIKAI, 9-9-1973 | SD | ||||||||||||||||
3 | JUMAIDI | LANDAU, 5-2-1982 | SD | ||||||||||||||||
RANYAI | 1 | AGUSTINUS ALANG | RANYAI HILIR, 09-07-1982 | SD | |||||||||||||||
2 | PETRUS SITAM | RANYAI HILIR, 30-1-1956 | SD | ||||||||||||||||
3 | LEO PAULUS | TRANYAI TENGEH, 10-7-1976 | SD | ||||||||||||||||
4 | JUNGGING | SEBALANG, 27-7-1963 | SD | ||||||||||||||||
EMPERIANG | 1 | DAMIANUS SITO | EMPERIANG, 21-09-1996 | SD | |||||||||||||||
2 | PAULUS JALAU | EMPERIANG, 12-3-1977 | SD | ||||||||||||||||
3 | ANTONIUS ANTON | LAUNG, 20-6-1976 | SD | ||||||||||||||||
4 | ALEXANDER SEMANDI | TUNGKUP, 4-3-1962 | SD | ||||||||||||||||
PALA KOTA | 1 | AJUN GABRIEL | PALA TENGAH, 15-08-1982 | SD | |||||||||||||||
2 | MUNDAM | PALA TENGAH, 15-5-1978 | SD | ||||||||||||||||
3 | YAKOP | LABAK NAJAH, 12-5-1988 | SD | ||||||||||||||||
4 | SUDIRMAN BABAB | PALA TENGAH, 27-6-1984 | SD | ||||||||||||||||
5 | ALIAS | SENTABAI, 25-5-1988 | SD | ||||||||||||||||
6 | KADIM | OTOBAYUR, 12-4-1972 | SD | ||||||||||||||||
7 | YUBERTUS ANGKA | PALA TENGAH, 23-8-1969 | SD | ||||||||||||||||
8 | SABINUS BARANGAN | RANYAI HILIR, 1-7-1969 | SD | ||||||||||||||||
9 | HENDRIKUS HELMI | RANYAI HILIR, 17-4-1998 | SD | ||||||||||||||||
NANGA LOT | 1 | UMAR RINDAK | JONGKONG, 03-07-1945 | SD | |||||||||||||||
2 | ABDIAS SUSANTO MAGA | NANGA LOT, 17-8-1976 | SD | ||||||||||||||||
3 | DINI SOFIAN SETIAWAN | BELIKAI, 28-8-1981 | SD | ||||||||||||||||
4 | ROBERTUS DIONYRUS HERMAWAN | NANGA NYAWA, 7-5-1997 | SLTP | ||||||||||||||||
TANJUNG KELILING | 1 | RUDI JAYAH | SEJIRAM, 05-08-1970 | SLTP | |||||||||||||||
2 | MARIUS APRIYADI | TANJUNG KELILING, 18-9-1989 | SD | ||||||||||||||||
3 | ADRIANUS HERMAN | TANJUNG KELILING, 23-7-1988 | SLTA | ||||||||||||||||
4 | A.TIBU | KELAKAU, 1-7-1981 | SD | ||||||||||||||||
5 | MARTONO ARBI | GERAYAU, 8-8-1985 | SLTA | ||||||||||||||||
6 | AGUB | SAYUR, 9-10-1981 | SD | ||||||||||||||||
7 | IMPIYANTO | SAYUR, 9-10-1970 | SD | ||||||||||||||||
TAJAU MADA | 1 | LORENSIUS BELLI | NANGA BELIUS, 24-12-1988 | SLTA | |||||||||||||||
2 | HERKULANUS FRANSISKUS MULYADI | BEKUAN, 21-12-1973 | SLTA | ||||||||||||||||
3 | TOMAS DENI | JEMONGKO, 24-12-1974 | SD | ||||||||||||||||
JERENJANG | 1 | YOSEF NARDI | BELIMBING, 23-07-1975 | SD | |||||||||||||||
2 | LEONARDUS ROBI | JERENJANG, 19-1-1979 | SLTP | ||||||||||||||||
3 | HERIYANTO HASUN | LONG MITING, 26-7-1986 | SLTA | ||||||||||||||||
4 | BENEDIKTUS REMI | JERENJANG, 11-6-1966 | SD | ||||||||||||||||
5 | PAULUS SIRIK | JERENJANG, 17-7-1967 | SLTP | ||||||||||||||||
6 | STEPANUS DONI | BELIMBING, 19-1-1984 | SD | ||||||||||||||||
7 | BENIDIKTUS BIMO | BELIMBING, 2-6-1995 | SLTP | ||||||||||||||||
BEKUAN | 1 | AGUSTINUS AGUS D. | BEKUAN, 05-08-1988 | SLTP | |||||||||||||||
2 | GADING | BEKUAN, 22-12-1975 | SD | ||||||||||||||||
3 | LAWIN | BEKUAN, 29-5-1971 | SD | ||||||||||||||||
4 | ANTONIUS TAN MIKO | BEKUAN, 21-10-1971 | SD | ||||||||||||||||
5 | YOHANES JAINUDIN | SUNGAI ANTU, 16-12-1975 | SD | ||||||||||||||||
6 | MARKUS HALIM | SUNGAI ANTU, 6-5-1971 | SD | ||||||||||||||||
7 | MARKUS MAIL | SUNGAI ANTU, 12-3-1963 | SD | ||||||||||||||||
NANGA PALA | 1 | HAMBALI | NANGA RANYAI, 06-08-1976 | SLTP | |||||||||||||||
2 | SIGIT SUGIARTO | NANGA RANYAI, 1-7-1984 | SD | ||||||||||||||||
3 | MARDIANTO | SUNGAI PUTAT, 5-7-1968 | SLTP | ||||||||||||||||
79 |