DATA SATLINMAS DESA
KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020
Update: September 2020
Tempat Bertugas | Nama Lengkap | TTL | L/P | Status Kawin | Agama | Tahun Menjadi Anggota | SK Pelantilkan | Sertifikat Pelatihan | Nomor Kartu Anggota | Linmas | Pendidikan | Pekerjaan | |||||||
Desa/ Kelurahan | RT | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Desa | TPS | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
BUAKLIMBANG | 1 | AMRAN | BUAKLIMBANG, 23-03-1960 | SD | |||||||||||||||
2 | ZAINI | SELIMBAU, 30,06,1974 | SLTP | ||||||||||||||||
3 | HILARIUS BAHARUDIN SAH | MANGGARAI, 14-5-1970 | SD | ||||||||||||||||
4 | MULYADI L.P | SELIMBAU, 05-10-1980 | SD | ||||||||||||||||
5 | AHMAD MADAKIRIN | SILAT, 6-12-1989 | SLTP | ||||||||||||||||
6 | MASHURI SUSANTO | LOMBOK,18-8-1988 | SD | ||||||||||||||||
7 | SUBUH TINGGI | BUAK MAU, 19-10-1978 | SD | ||||||||||||||||
8 | ADY SUKANRDIAN | BUAK MAU, 8-10-1975 | SD | ||||||||||||||||
9 | RAMLI | BUAK MAU, 16-3-1965 | SD | ||||||||||||||||
10 | ATANG | KETAPANG, 12-6-1967 | SD | ||||||||||||||||
HULU PENGKADAN | 1 | HAMDI | SUKARAMAI, 16-05-1975 | SD | |||||||||||||||
2 | A.SAHRI | TINTIN KEMANTAN, 14-06-1971 | SD | ||||||||||||||||
KERANGAN PANJANG | 1 | BUDI HARTONO | RIAM MENGELAI, 06-07-1980 | SD | |||||||||||||||
2 | ABDULLAH | TEMBANG, 25-06-1974 | SD | ||||||||||||||||
3 | UJANG SAPUTRA | KERANGAN PANJANG, 10-10-1975 | SD | ||||||||||||||||
4 | SUHARTO | KERANGAN PANJANG, 11-08-1970 | SLTA | ||||||||||||||||
5 | WAHYU NUNGROHO | MALANG, 18-81965 | SLTA | ||||||||||||||||
MARTADANA | 1 | SAYUTI | LOMBOK, 2-01-1975 | SLTA | |||||||||||||||
2 | MUSMULIADI | MENENDANG, 04-05-1977 | SLTP | ||||||||||||||||
3 | SALIHARDI | NG. LETUH, 14-07-1973 | SD | ||||||||||||||||
4 | M.SALEH.U | SELIMBAU, 07-04-1957 | SD | ||||||||||||||||
5 | SAHPUDIN | NANGA JEMAH, 04-04-1973 | SD | ||||||||||||||||
6 | HENDR SAION | REPUN, 12-7-1973 | SD | ||||||||||||||||
MAWAN | 1 | SADIKIN | MAWAN, 11-09-1968 | SLTA | |||||||||||||||
2 | YESI HENDRA PRIMA | MAWAN, 12-10-1990 | SLTA | ||||||||||||||||
3 | SURYADI | MAWAN, 03-11-1987 | SLTA | ||||||||||||||||
4 | SUJIMAN | NANGA SENGKALU, 14-09-1989 | SD | ||||||||||||||||
PENGKADAN HILIR | 1 | SABARDI | NANGA SENGKALU, 02-08-1969 | SD | |||||||||||||||
2 | SALAPUDIN | NANGA SENGKALU, 10-05-1974 | SD | ||||||||||||||||
3 | SAIDUN | TAPANG TUA, 29-6-1979 | SD | ||||||||||||||||
PERMATA | 1 | JAMAL | PADANG TIKAR, 1-7-1986 | SD | |||||||||||||||
2 | ANDI SUDIRMANSYAH | NANGA BETONG, 06-06-1986 | SD | ||||||||||||||||
3 | AHMAD PATRIK | MENSASAK, 8-6-1996 | SLTP | ||||||||||||||||
4 | ABANG RUSLI | NANGA PEDIAN, 8-9-2000 | SLTP | ||||||||||||||||
PINANG LAKA | 1 | TRIONO | PUTUSSIBAU, 24-9-2000 | SD | |||||||||||||||
2 | TONIYADI | REPUN, 10-4-1984 | SD | ||||||||||||||||
3 | BUDIMAN | REPUN, 31-12-1996 | SLTP | ||||||||||||||||
RIAM PANJANG | 1 | AHMAD YANI | NANGA EMBALOH, 06-07-1972 | SLTP | |||||||||||||||
2 | PIJI DIHA | LUBUK ANTUK, 10-5-1964 | SLTA | ||||||||||||||||
3 | SYAHMINAN | NANGA JAJANG, 20-03-1954 | SD | ||||||||||||||||
SASAN | 1 | AHMAD YUSUP | SASAN, 02-06-1983 | SD | |||||||||||||||
2 | SURIADI | NA.EMPANGAU, 7-8-1984 | SLTP | ||||||||||||||||
3 | DONI | SASAN, 05-02-1993 | SD | ||||||||||||||||
4 | ANUAR | SASAN, 13-03-1980 | SD | ||||||||||||||||
SIRA JAYA | 1 | KAMARUDIN | SENAI, 01-04-1980 | SLTP | |||||||||||||||
2 | ABU BAKAR | SENAI, 12-03-1982 | SLTP | ||||||||||||||||
3 | SALIHIN | NA. SANGAN, 5-3-1987 | SD | ||||||||||||||||
4 | MIMIN SUHARTO | MENENDANG, 6-7-1981 | SD | ||||||||||||||||
5 | HENDRA | NA. SUHAID, 8-6-1988 | SD | ||||||||||||||||
6 | BUSTAMBI | NANGA AUT, 01-05-1970 | SD | ||||||||||||||||
50 |