DATA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020
Update: September 2020
Tempat Bertugas | Nama Lengkap | TTL | L/P | Status Kawin | Agama | Tahun Menjadi Anggota | SK Pelantilkan | Sertifikat Pelatihan | Nomor Kartu Anggota | Linmas | Pendidikan | Pekerjaan | |||||||
Desa/ Kelurahan | RT | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Desa | TPS | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Nanga Embaloh | 1 | JAPARI | NA.EMBALOH, 26-6-1985 | L | SLTA | ||||||||||||||
2 | RIDUAN | NA.EMBALOH, 5-4-1988 | L | SLTA | |||||||||||||||
3 | DONI SAPUTRA | NA.EMBALOH, 27-6-1993 | L | SLTA | |||||||||||||||
4 | RAMA SAPUTRA | NA.EMBALOH, 16-3-1994 | L | SLTA | |||||||||||||||
5 | SYAIFUL BAHARI | TELUK AUR, 28-6-1986 | L | SLTA | |||||||||||||||
6 | ZAKARIA | L | SLTA | ||||||||||||||||
7 | ANDRE | NA.EMBALOH, 31-1-1999 | L | SLTA | |||||||||||||||
Nanga Palin | 1 | SYAHRONI | NA. PALIN, 29-6-1981 | L | SLTA | ||||||||||||||
2 | JUHARDI | SIMPUAN, 24-9-1965 | L | SLTA | |||||||||||||||
3 | R. SUHAIBI | PONTIANAK, 9-1-1968 | L | SLTA | |||||||||||||||
4 | RAHMAN | NA.EMBALOH, 10-1-2002 | L | SLTA | |||||||||||||||
5 | HENDRI | NA. EMBALOH, 12-9-1996 | L | SLTA | |||||||||||||||
6 | ABDUL GAFUR | JERUJU BESAR, 15-6-1982 | L | SLTA | |||||||||||||||
7 | M.ZAINUR RAHMAN MULTI | NA. EMBALOH, 1-7-1999 | L | SLTA | |||||||||||||||
Nanga Lauk | 1 | ABANG AKHMAD | NA.LAUK, 5-10-1982 | L | SD | ||||||||||||||
2 | JEKI | NA.LAUK, 18-3-1987 | L | SD | |||||||||||||||
3 | SUNARDI | NA.LAUK, 5-6-2002 | L | SD | |||||||||||||||
4 | ISMAIL | NA.LAUK, 1-7-1992 | L | SD | |||||||||||||||
5 | RAMLI | NA.LAUK, 12-6-1984 | L | SD | |||||||||||||||
6 | SUHARTO | TEBAS, 1-7-1971 | L | SD | |||||||||||||||
Keliling Semulung | 1 | DIONASIUS WARU | KLL.SEMULUNG, 21-9-1986 | L | SLTA | ||||||||||||||
2 | IDAN | KLL.SEMULUNG, 7-5-1985 | L | SLTA | |||||||||||||||
3 | H.TAMAN | PALA PINTAS, 11-2-1981 | L | SLTP | |||||||||||||||
4 | YOSAFAT | KLL.SEMULUNG, 9-8-1982 | L | SLTA | |||||||||||||||
5 | ANDI | PALA PINTAS, 27-5-1984 | L | SLTP | |||||||||||||||
6 | P.TONI | KLL.SEMULUNG, 12-6-1978 | L | SD | |||||||||||||||
Pala Pintas | 1 | ANDRIAS SUNARTO | PALA PINTAS, 10-11-1987 | L | SD | ||||||||||||||
2 | ANTONIUS MUJUNG | UJUNG PINANG, 1-7-1983 | L | SD | |||||||||||||||
Kirin Nangka | 1 | LUDIKUS | KIRIN NANGKA, 10-9-1983 | L | SLTA | ||||||||||||||
2 | RUDIKUS | KIRIN NANGKA, 14-1-1983 | L | SLTP | |||||||||||||||
3 | BUDAU | KIRIN NANGKA, 13-5-1979 | L | SD | |||||||||||||||
4 | APING | NANGA SUAY, 1-1-1975 | L | SD | |||||||||||||||
5 | OBERTUS ABANG ARIS | SEBERUANG BESAR, 23-10-1971 | L | SD | |||||||||||||||
6 | SUPRIYANTO | GROBONGAN, 28-8-1984 | L | SLTP | |||||||||||||||
Ujung Bayur | 1 | ALEXSANDER AHI | UJUNG BAYUR, 5-7-1983 | L | SLTP | ||||||||||||||
2 | ANDEREAS | UJUNG BAYUR, 25-3-1986 | L | SLTP | |||||||||||||||
Lawik | 1 | NIKOTOMAS BRUIN | MEREAN, 3-10-1973 | L | SD | ||||||||||||||
2 | FRANSISKUS | BELATUNG, 9-12-1977 | L | SD | |||||||||||||||
3 | ELPIDIUS AKUN | LAWIK, 6-7-1970 | L | SD | |||||||||||||||
4 | BERESI | BELATUNG, 9-12-1977 | L | SD | |||||||||||||||
5 | ALVENSIUS YUS | SEDAUN, 10-12-1974 | L | SD | |||||||||||||||
6 | YOHANES SUMPIT | LAWIK, 8-8-1996 | L | SD | |||||||||||||||
7 | MARCELINUS SUKARDI | LAWIK, 14-5-1971 | L | SD | |||||||||||||||
Belatung | 1 | KORNELIS MASIEN IMEN SUKARDI | BELATONG, 18-3-1985 | L | SLTP | ||||||||||||||
2 | JALIN | BELATONG, 23-5-1981 | L | SLTP | |||||||||||||||
3 | AGUSTINUS RIKO | SENGKUANG KUNING, 3-11-1983 | L | SD | |||||||||||||||
4 | PAULUS BUDI JAGUK | SENGKUANG KUNING, 9-2-1981 | L | SD | |||||||||||||||
47 |